им. Э.Тельмана им. С.М.Кирова им.30-летия Победы Эльбрус Здоровье Дубрава Санатории КМВ Контакты Прайс-лист

Прайс - лист санаториев ООО "Железноводсккурорт"

ЛПУ “Санаторий имени 30-летия Победы”
Описание номеров Январь-Май Июнь-Сентябрь Октябрь-декабрь
2- местный 3-х комнатный ЛЮКС 34 000 40 000 40 000
2-местный 2-комнатный ЛЮКС 30 000 35 000 35 000
1-местный с удобствами (ТВ, хол.) (1 корп) 21 000 24 200 24 200
1-местный 1-комнатный (корп.2) 23 500 27 000 27 000
2-местный с удобствами (ТВ, хол.) (1 корп.) 18 500 22 200 22 200
2-местный с удобствами (ТВ,хол.) (2 корп.) 21 000 25 000 25 000
Скидка на детей до 14 лет (кроме палат “Люкс”) 20 % 20 % 20 %
ЛПУ “Санаторий имени Э. Тельмана”
Описание номеров Январь-Май Июнь-Сентябрь Октябрь-декабрь
2-местный 3-х комнатный Люкс 35 600 46 350 42 300
1-местный 2-комнатный ЛЮКС 33 500 43100 39 400
2-местный 2-комнатный ЛЮКС 28 800 37 400 34 100
Одноместный 2х комнатный ном. Повыш.комфортности 26 100 33 950 31 000
3-местный 2-комнатный номер повыш.комфортности 25300 32800 29 900
1-местный с удобствами (телевизор, холодильник) 20 200 26 200 23 900
2-местный с удобствами 16 100 21 000 19 150
2-местный с удобствами (телевизор) 16 800 21 900 19 950
2-местный с удобствами (телевизор, холодильник) 17 500 22 750 20 750
3-местный с удобствами 15 000 19 550 17 850
3-местный с удобствами (телевизор) 15 700 20 400 18 650
4-местный с удобствами 13 800 18 000 16 450
4-местный с удобствами (телевизор) 14 500 19 000 17 350
“Мать и дитя в 2-местной палате 28 980 37 800 34 500
Скидка на детей до 14 лет 20 % в 2х м. номере 12 880 16 800 15 350
ЛПУ “Санаторий “Эльбрус”
Описание номеров Январь-Май Июнь-Октябрь Ноябрь-декабрь
1-местный 2-комнатный ЛЮКС 25 500 27 000 26 000
2-местный 2-комнатный ЛЮКС 24 500 26 000 25 000
2-местный 2-комнатный номер повыш, комфортности 23 500 25 000 24 000
1-местный с удобствами (телевизор, холодильник.) 18 500 20 000 19 000
2-местный с удобствами (телевизор, холодильник) 17 000 18 500 17 500
“Мать и дитя” 30 600 33 300 31 500
ЛПУ “Санаторий “Дубрава” для взрослого и ребенка”
Описание номеров Январь-Май Июнь-Сентябрь Октябрь-декабрь
Комфортабельный 2-местный 2-комнатный ЛЮКС на 2 человека (406, 412, 421) 53 000 60 000 56 000
1- местный 1-комнатный номер повыш. комфортности 19 500 23 000 21 000
2-местный с удобствами 2 чел. 28 000 33 000 30 000
2-местный с удобствами (телевизор, холодильник) 2 чел. 29 000 34 000 31 000
Путевка на второго ребенка в 2-х местный номер с удобствами (душ, раковина, унитаз) 13 000 15 500 14 000
Путевка на третьего члена семьи (взрослого) в 2-х местн. с удобствами 13 500 15 700 14 400
2- местный номер с удобствами для взрослого 15000 17500 16000
1-местный 1 комнатный с удобств. (тел.хол.) 17 500 21 000 19 000
2-местный с удобствами (телевизор, холодильник) 16 000 18 500 17 000
1-комнатный 2-местный номер повыш. комфортности 16 500 20 000 18 000
ЛПУ “Санаторий “Здоровье”
Описание номеров Январь-Апрель Май-Июнь Июль-Октябрь Ноябрь- Декабрь
2-местный 2-комнатный ЛЮКС 30 500 33 600 36 600 35 100
1-местный 1-комнатный номер повыш.комфортности 23 000 25 300 27 600 26 500
2-местный 1-комнатный номер повыш.комфортности 25 300 27 800 30 400 29 000
2-местный с удобствами (телевизор, холодильник) 18 400 20 200 22 100 21 200
2-местный номер ( корпус 2) (телевизор,хол.) 15 900 17 500 19 100 17 500
ЛПУ “Санаторий “им.С.М.Кирова”
Описание номеров Январь-Май Июнь-Сентябрь Октябрь-декабрь
2-местный 2-комнатный ЛЮКС 29 900 34 400 34 400
2-местный 2-комнатный номер повыш.комфортности 26 000 30 000 30 000
2-местный 3-комнатный люкс 36 400 42 000 42 000
1-местный 1-комнатный номер повыш.комфортности 26 700 30 000 30 000
2-местный с частичными удобствами (умывальник, унитаз) 14 300 15 610 15 610
“Корпус “Молдова”
Описание номеров Январь-Май Июнь-Сентябрь Октябрь-декабрь
2- местный 3-комнатный с удобствами (тел.хол.) 24 990 27 000 27 000
2- местный 2-комнатный с удобствами (тел.хол.) 20 500 22 500 22 500
1- местный с удобствами 19 200 21 200 21 200
4- местный 2-комнатный с удобствами 16 700 18 100 18 100
Скидка на детей до 14 лет ( кроме палат “Люкс” )      
им. Э.Тельмана им. С.М.Кирова им.30-летия Победы Эльбрус Здоровье Дубрава Санатории КМВ Контакты Прайс-лист